岩出将棋教室とは?
岩出将棋教室は、平成24年9月に岩出市及び和歌山市の将棋普及の為、設立されました。
岩出市には将棋が指せる場所が少なく、将棋の指導員も少ないのが現状です。
日本の伝統文化である将棋を数多くの人に知ってもらいたいという想いと、
岩出市と和歌山市相互の棋力向上の為、発足するに至りました。
岩出将棋教室は令和3年9月9日で設立9周年を迎えました。(9x9マスの将棋盤にちなんでいます)
たくさんの方々に支えられて今まで続ける事が出来ました。本当にありがとうございます。
更新情報・お知らせ
- 2021/11/24
- 「将棋教室」を更新しました。
「よくある質問」を統合しました。
- 2021/11/24
- 「よくある質問」を更新しました。
「将棋教室」に統合しました。
- 2021/05/15
- 「教室棋譜」を更新しました。
昇級試験 (2021年5月2日、2021年5月4日) を追加しました。
- 2021/02/11
- 「教室棋譜」を更新しました。
昇級試験 (2021年2月11日) を追加しました。
- 2021/02/08
- 「教室棋譜」を更新しました。
昇級試験 (2021年2月6日) を追加しました。
- 2021/01/24
- 「教室棋譜」を更新しました。
昇級試験 (2020年11月15日、2020年11月21日、2021年1月23日、2021年1月24日)
を追加しました。
- 2012〜2020
- 過去の更新情報・お知らせ
岩出将棋教室カレンダー
- 教室開講時間
土日祝:9時〜21時(当日予約可 / 担当講師: 三嶋、井辺)
平日:10時〜21時(前日18時まで要予約 / 担当講師: 井辺)
※担当講師は変更になる場合がございます。
- .NET開講時間 【岩出将棋教室.NET】
土日祝:9時〜21時(当日予約可 / 担当講師: 三嶋)
平日:18時〜21時(当日予約可 / 担当講師: 三嶋)
※.NETの予約は「.NET」と表示されます。 - 開講時間は変更になる場合がございます。
- 先行予約(次回予約より先の予約)も可能です。
日付 | 時間帯 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
05/28 土 | 三嶋 | 休 | 業務 | 武内 | 業務 | 休 | 山路 | 松井 | |||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | 業務 | 休 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||
05/29 日 | 三嶋 | 小林茂 | 業務 | 辻野有 | 辻野寛 | 業務 | |||||||||||||||||||||||
井辺 | 後藤啓 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
他 | 和成会 第148回 岩出例会 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/30 月 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/31 火 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/01 水 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
他 | 東部子ども将棋道場 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/02 木 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/03 金 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
06/04 土 | 三嶋 | 鈴木 | 業務 | 山路 | 辻晴 | 業務 | |||||||||||||||||||||||
井辺 | 山下 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/05 日 | 休講 | ||||||||||||||||||||||||||||
他 | 和歌山青棋会第510回例会 @東部コミュニティセンター | ||||||||||||||||||||||||||||
06/06 月 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/07 火 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/08 水 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
他 | 東部子ども将棋道場 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/09 木 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/10 金 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
06/11 土 | 三嶋 | 武内 | 業務 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/12 日 | 休講 | ||||||||||||||||||||||||||||
大会 | 第43回和歌山県中学生将棋名人戦 兼 和歌山県中学校対抗戦 @中央コミュニティセンター | ||||||||||||||||||||||||||||
06/13 月 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/14 火 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/15 水 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
他 | 東部子ども将棋道場 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/16 木 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/17 金 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
06/18 土 | 三嶋 | 業務 | 山路 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/19 日 | 休講 | ||||||||||||||||||||||||||||
大会 | 文部科学大臣杯第18回小・中学校将棋団体戦 【小学校の部】 和歌山県大会 @御坊市・財部会館 | ||||||||||||||||||||||||||||
大会 | 第21回全国小学生倉敷王将戦 和歌山県予選 @御坊市・財部会館 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/20 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/21 火 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/22 水 | 他 | 東部子ども将棋道場 | |||||||||||||||||||||||||||
06/23 木 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/24 金 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
06/25 土 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/26 日 | 三嶋 | 業務 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/27 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/28 火 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/29 水 | 他 | 東部子ども将棋道場 | |||||||||||||||||||||||||||
06/30 木 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/01 金 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
07/02 土 | 三嶋 | 業務 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/03 日 | 三嶋 | 業務 | 業務 | ||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/04 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/05 火 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/06 水 | 他 | 東部子ども将棋道場 | |||||||||||||||||||||||||||
07/07 木 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/08 金 |