岩出将棋教室とは?
岩出将棋教室は、平成24年9月に岩出市及び和歌山市の将棋普及の為、設立されました。
岩出市には将棋が指せる場所が少なく、将棋の指導員も少ないのが現状です。
日本の伝統文化である将棋を数多くの人に知ってもらいたいという想いと、
岩出市と和歌山市相互の棋力向上の為、発足するに至りました。
岩出将棋教室は令和4年9月9日で設立10周年を迎えました。(9x9マスの将棋盤にちなんでいます)
たくさんの方々に支えられて今まで続ける事が出来ました。本当にありがとうございます。
更新情報・お知らせ
- 2023/06/01
- 「将棋教室」を更新しました。
2023年7月からレッスン料改定のお知らせ
- 2012〜2022
- 過去の更新情報・お知らせ
岩出将棋教室カレンダー
- 教室開講時間
土日祝:9時〜21時(当日予約可 / 担当講師: 三嶋、井辺)
平日:10時〜21時(前日18時まで要予約 / 担当講師: 井辺)
※担当講師は変更になる場合がございます。
- .NET開講時間 【岩出将棋教室.NET】
土日祝:9時〜21時(当日予約可 / 担当講師: 三嶋)
平日:18時〜21時(当日予約可 / 担当講師: 三嶋)
※.NETの予約は「.NET」と表示されます。 - 開講時間(白枠)は変更になる場合がございます。
- 先行予約(次回予約より先の予約)も可能です。
日付 | 時間帯 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
05/27 土 | 三嶋 | 比嘉栄 | 小羽根 | 山下 | |||||||||||||||||||||||||
井辺 | 荒井 | 後藤啓 | |||||||||||||||||||||||||||
05/28 日 | 休講 | ||||||||||||||||||||||||||||
他 | 和歌山青棋会第520回例会 @東部コミュニティセンター | ||||||||||||||||||||||||||||
05/29 月 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
05/30 火 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
05/31 水 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
他 | 東部子ども将棋道場 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/01 木 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/02 金 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
06/03 土 | 三嶋 | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 山下 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/04 日 | 三嶋 | 井上 | |||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 比嘉栄 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/05 月 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/06 火 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/07 水 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
他 | 東部子ども将棋道場 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/08 木 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/09 金 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
06/10 土 | 三嶋 | 武内 | 小羽根 | 山下 | |||||||||||||||||||||||||
井辺 | 荒井 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/11 日 | 休講 | ||||||||||||||||||||||||||||
大会 | 第44回和歌山県中学生将棋名人戦 兼 和歌山県中学校対抗戦 @東部コミュニティセンター | ||||||||||||||||||||||||||||
06/12 月 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/13 火 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/14 水 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
他 | 東部子ども将棋道場 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/15 木 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/16 金 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
06/17 土 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | 山下 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/18 日 | 休講 | ||||||||||||||||||||||||||||
他 | 和歌山青棋会第521回例会 @東部コミュニティセンター | ||||||||||||||||||||||||||||
他 | 和成会 第162回 岩出例会 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/19 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/20 火 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/21 水 | 他 | 東部子ども将棋道場 | |||||||||||||||||||||||||||
06/22 木 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/23 金 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
06/24 土 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/25 日 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/26 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/27 火 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/28 水 | 他 | 東部子ども将棋道場 | |||||||||||||||||||||||||||
06/29 木 | |||||||||||||||||||||||||||||
06/30 金 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
07/01 土 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/02 日 | 三嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||
井辺 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/03 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/04 火 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/05 水 | 他 | 東部子ども将棋道場 | |||||||||||||||||||||||||||
07/06 木 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/07 金 |